車種 | 車両名 | 最大吐出量 | ブーム地上高 | 台数 |
---|---|---|---|---|
2tスクイズ ブーム車 | 極東開発 PH10-50A | 55㎥/h | 11.3m | 1 |
2tスクイズ ブーム車 | 極東開発 PQ 10-10 | 30㎥/h | ー | 1 |
3.5tスクイズ ブーム車 | 極東開発 PH 40-16 | 40㎥/h | 16.0m | 1 |
3.5tスクイズ 配管車 | 極東開発 PQ 11-10 | 55㎥/h | ー | 1 |
4tスクイズ ブーム車 | 極東開発 PH 11-50 | 55㎥/h | 16.0m | 1 |
4tピストン ブーム車 | 極東開発 PY 60-14 | 60㎥/h | 14.3m | 3 |
4tピストン 配管車 | 極東開発 PY 21-10 | 70㎥/h | ー | 2 |
8tピストン ブーム車 | 極東開発 PY110-25 | 110㎥/h | 24.5m | 1 |
8tピストンセミロング ブーム車 | 極東開発 PY115-26 | 115㎥/h | 25.8m | 3 |
10tピストン ブーム車 | 極東開発 PY 21-60 | 110㎥/h | 29.0m | 1 |
10tピストン ロングブーム車 | 極東開発 PY115-31 | 115㎥/h | 30.7m | 1 |
10tピストン ロングブーム車 | 極東開発 PY120-33 | 120㎥/h | 32.6m | 1 |
